Yazı İçeriği
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi, enerji verimliliğinin arttırılması ve standart şartlarının yerine getirilerek yatırım geri dönüşü yapılmasına destek olmada ki en iyi enerji yönetimi yönetim sistemi için bir çerçeve sunar. ISO 50001:2018 kuruluşların enerji performansını iyileştirmek için gerekli sistemleri (Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahi) ve süreçleri yürütmelerine yardımcı olur.
2018 yılının son çeyreğinde Annex SL yapısına geçiş yapan ISO 50001:2018, ISO 50001:2011’in yerini almıştır. TÜRKAK‘ın henüz akreditasyon yetkisi vermediği ISO 50001 ile ilgili, 2019 yılı içerisinde akreditasyon çalışmalarına başlayacağını tahmin etmekteyim. Standart maddeleri ile ilgili detayları ve eski versiyon ile ilgili olan karşılaştırmasını makalenin geri kalan kısmında bulabilirsiniz.
ISO 50001:2018’in Faydaları Nelerdir?
- Operasyonel verimliliğin geliştirilmesine katkıda bulunur.
- Enerji yoğunluğunun azaltılmasını sağlar.
- Elde edilen enerji verileri ile gerçeğe dayalı karar verilmesini sağlar.
- Örgütsel ve kültürel değişime destek olur.
- Kurumsal entegrasyon için aracılık yapar.
- Çevresel etkilerin azaltılmasını sağlar.
- Kaynak yönetimini ihmal eden firmalara göre rekabet avantajı sağlar.
- Sosyal sorumluluğun görünür şekilde gösterilmesi sağlar.
- Sera gazı emisyonlarının ve karbon ayak izinin azalmasını sağlar. Müşteriler, müşteriler ve paydaşlar arasında iyileştirilmiş kurumsal imaj ve güvenilirlik
ISO 50001:2018 Standart Maddeleri
- Kapsam
- Normative Referanslar
- Terimler Tarifler
- Kuruluşun Bağlamı
- Liderlik
- Planlama
- Destek
- İşletim
- Performans Değerlendirme
- İyileştirme
Bunlara Ek olarak standartta kullanıcıları bilgilendirme amaçlı (Informative), Annex A (Kullanım Kılavuzu) ve Annex B de standart içerisinde kullanıcılara sunulmuştur. ISO 50001:2018 PDF Standardına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
ISO 50001:2011 ile ISO 50001:2018 arasındaki farklar nelerdir?
ISO 50001:2011 | ISO 50001:2018 |
Giriş | Giriş |
1. Kapsam | 1. Kapsam |
2. Normatif Referanslar | 2. Normatif Referanslar |
3. Terim ve Tanımlar | 3. Terim ve Tanımlar |
4. Kuruluşun Bağlamı | |
4.1 Kuruluşun Bağlamının Anlaşılması | |
4. Enerji Yönetim Sistemi Gereksinimleri | |
4.1 Genel Gereksinimler | 4.3 Enerji yönetim sisteminin kapsamını belirlemek 4.4 Enerji yönetim sistemi |
4.2 Yönetimin Sorumluluğu | 5.1 Liderlik ve Taahhüt |
4.2.1 Üst Yönetim | 4.3 Enerji yönetim sisteminin kapsamını belirlemek 5.1 Liderlik ve taahhüt 7.1 Kaynaklar |
4.2.2 Yönetim Temsilcisi | 5.1 Liderlik ve taahhüt 5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer |
4.3 Enerji Politikası | 5.2 Enerji Politikası |
4.4 Enerji Planlaması | 6. Planlama |
4.4.1 Genel | 6.1 Riskleri ve fırsatları ele alma faaliyetleri |
4.4.2 Yasal Gereksinimler ve Diğer Gereksinimler | 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaması |
4.4.3 Enerji Gözden Geçirmesi | 6.3 Enerji Gözden Geçirmesi |
6.1 Riskleri ve fırsatları ele alma faaliyetleri | |
4.4.4 Enerji Ölçüm Noktası | 6.5 Enerji Ölçüm Noktası |
4.4.5 Enerji performans göstergeleri | 6.4 Enerji performans göstergeleri |
4.4.6 Enerji hedefleri ve enerji yönetimi eylem planları | 6.2 Amaçlar, enerji hedefleri ve bunları gerçekleştirmeyi planlama |
4.5 Uygulama ve Operasyon | 7. Destek 8. İşletim |
4.5.1 Genel | |
4.5.2 Yeterlilik, eğitim ve farkındalık | 7.2 Yeterlilik 7.3 Farkındalık |
4.5.3 İletişim | 7.4 İletişim |
4.5.4 Dokümantasyon | 7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi |
7.5.1 Genel | |
7.5.2 Oluşturma ve güncelleme | |
7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü | |
4.5.5 Operasyonel Kontrol | 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol |
4.5.6 Tasarım | 8.2 Tasarım |
4.5.7 Enerji hizmetleri, ürünler alımı, ekipman ve enerji | 8.3 Tedarik |
4.6 Kontrol Etme | 9. Performans Değerlendirme |
4.6.1 İzleme, ölçme ve analiz | 9.1 Enerjinin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve performans değerlendirilmesi 6.6 Enerji verilerinin toplanmasının planlanması |
4.6.2 Yasal gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesi ve diğer şartlar | 9.1.2 Yasal gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesi ve diğer gereklilikler |
4.6.3 Enerji Yönetim Sisteminin İç Tetkiki | 9.2 İç Denetim |
4.6.4 Uygunsuzluklar, düzeltme, düzeltici eylem ve önleyici faaliyet | 10.1. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet |
4.6.5 Kayıtların Kontrolü | 7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi |
4.7 Yönetim Gözden Geçirmesi | 9.3 Yönetim Gözden Geçirmesi |
10.2 Sürekli İyileştirme | |
Ek A (bilgilendirici) Kullanımına ilişkin rehber | Ek A (bilgilendirici) Kullanımına ilişkin rehber |
Ek B (bilgilendirici) ISO 50001: 2011, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 ve ISO 22000: 2005 arasındaki karşılatırma | EK B ISO 50001:2011 ve ISO 50001:2018 karşılaştırması |
Kaynakça | Kaynakça |
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Ailesine Ait Diğer Standartlar
Yayında Olan Standartlar
Standart Adı | Konusu |
ISO 50001: 2018 | Enerji yönetim sistemleri – Kullanım kılavuzu ile ilgili gereksinimler |
ISO 50002: 2014 | Enerji denetimleri – Kullanım kılavuzuyla ilgili gereksinimler |
ISO 50003: 2014 | Enerji yönetim sistemleri – Enerji yönetim sistemlerinin denetimi ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar |
ISO 50004: 2014 | Enerji yönetim sistemleri – Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, bakımı ve iyileştirilmesi için rehber |
ISO 50006: 2014 | Enerji yönetim sistemleri – Enerji taban çizgileri (EnB) ve enerji performansı göstergeleri (EnPI) kullanarak enerji performansını ölçmek – Genel ilkeler ve rehberlik |
ISO 50007: 2017 | Enerji hizmetleri – Kullanıcılara enerji hizmetinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için rehber |
ISO 50008: 2018 TS | Enerji yönetimi ve enerji tasarrufu – Enerji performansı için enerji veri yönetimi oluşturulması – Sistemik veri değişimi yaklaşımı için rehber |
ISO 50015: 2014 | Enerji yönetim sistemleri – Kuruluşların enerji performansının ölçülmesi ve doğrulanması – Genel ilkeler ve rehberlik |
ISO 50021: 2019 | Enerji yönetimi ve enerji tasarrufu – Enerji tasarrufu değerlendiricilerini seçmek için genel kurallar |
ISO 50046: 2019 | Enerji tasarrufunu öngörmede genel yöntemler |
ISO 50047: 2016 | Enerji tasarrufu – İşletmelerde enerji tasarrufunun belirlenmesi |
Geliştirme Aşamasında Olanlar
Standart Adı | Konusu |
ISO 50003: 2019 | Enerji yönetim sistemleri – Enerji yönetim sistemlerinin denetimi ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar |
ISO 50004: 2019 | Enerji yönetim sistemleri – Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, bakımı ve iyileştirilmesi için rehber |
ISO 50005: 2019 | Enerji yönetim sistemleri – Enerji performans değerlendirme tekniklerinin kullanımı da dahil olmak üzere, ISO 50001 enerji yönetim sisteminin modüler uygulaması |
ISO 50009: 2019 Ortak (ISO50001) | Emerji Yönetim Sistemi uygulayan birden fazla kuruluş için rehberlik |
ISO 50044: 2019 | Enerji Tasarrufu Değerlendirmesi – Ekonomi ve enerji tasarrufu projelerinin finansal değerlendirmesi |
ISO 50045: 2019 | Termik santrallerin enerji tasarrufunun değerlendirilmesi için teknik kılavuzlar |
ISO 50049: 2019 | Ülke, bölge ve şehir seviyelerindeki enerji verimliliği ve enerji tüketimi değişimleri için hesaplama yöntemleri: enerji tasarrufu ve diğer faktörlerle ilişkisi |
İptal Olanlar
Standart Adı | Konusu |
ISO 50001: 2011 | Enerji yönetim sistemleri – Kullanım kılavuzu ile ilgili gereksinimler |
ISO 50001:2018 bu aile içerisindeki belgelendirilebilir tek standarttır.